
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 Venezuela, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 13
總金額 152281
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Venezuela | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190501 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | ALIMENTOS PAGUE MENOS C.A ![]() |
||
| EMBARQ PORT | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | SANTA ELENA DE UAIREN |
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRASIL |
| 商品編碼 | 1507901100 | ||
| 編碼描述 | GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 譯 | ||
| 商品描述 | En envases con capacidad inferior o igual a 5 l 譯 | ||
| 重量 | 27125 | 毛重 | 27900 |
| 總價(USD) | 27379 | 單價USD(總價/重量) | 1.0094 |
| CIF總價(USD) | 29401 | ||
| FOB總價(bo) | 142352543 | CIF總價(bo) | 152864195 |
| 運(yùn)輸方式 | TERRESTRE | ||
-
6產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
152281總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8507800000 | Brazil | - | - | ||
| 20170501 | 8507800000 | Brazil | - | - | ||
| 20170801 | 3816009000 | Guatemala | - | - | ||
| 20171001 | 6806100000 | Columbia | - | - | ||
| 20170601 | 6902909000 | Italy | - | - | ||
| 20170601 | 3816009000 | Italy | - | - | ||
| 20171001 | 3816009000 | Columbia | - | - | ||
| 20171001 | 6902909000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9027909900 | Brazil | - | - | ||
| 20170501 | 9027909900 | Brazil | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)